Offer part 2 – grafted alley trees
HURTOWA OFERTA WIOSNA 2017
Zobacz pierwszą część (see price List – part one)
ACER - Klon
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Acer Palmatum (Klon palmowy) Atropurpureum | | C-5 | | 70-80 cm | 40,00 |
Acer Pseudoplatanus | | Mat. Kop | [20-25-30] | 380-500-550 cm | 1000,00 1800,00 (!) |
Acer pseudoplatanus (Klon jawor) 'Leopoldii" | | Mat. Kop. BR | [24-26] | 400-450 cm | 1000,00 |
Acer Rubrum Oktober Glory | | Mat. Kop. BR | [12-14] | 280-300 cm | 400,00 |
Acer Rubrum Scanlon | | Mat Kop. | [12-14] | 280-300 cm | 400,00 |
Acer negundo (Klon jesionolistny) 'Flamingo’ | | Mat. Kop. BR Pa. | [30-35-37] | 500-600cm | 1500,00 (!) |
Acer negundo (Klon jesionolistny) 'Flamingo’ SOLITER | | Mat. Kop. BR | [42-50] | 500-600 cm | 2500,00 , 4000,00 (!) |
Acer platanoides (Klon pospolity) | | C-7,5 | | 180-200 cm | 40,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) | | Mat. Kop. BR | [20-25] | 400-450 cm | 800,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) | | Mat. Kop. BR | [26-28] | 450-500 cm | 900,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) | | Mat. Kop. BR | [28-30] | 450-500 cm | 1000,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) | | Mat. Kop. BR | [30-35] | 550-600 cm | 1800,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) | | Mat. Kop. BR | [40-45] | 600 cm | 3500,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) | | Mat.Kop. BR | [45-49-58] | 700 cm | 4500,00 5000,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson King’ | | C-80 Pa. | [18-22] | 400-450 cm | 1000,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson King’ | | C-80 Pa. | [22-25] | 450-500 cm | 1200,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson King’ | | Mat. Kop. BR | [28-30-35-40] | 650-700 cm | 2000,00 3500,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Princeton Gold’ | | C-7,5 C-60 | [8-10] | 170-200-280 cm | 90,00 320,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson Gold’ | | Mat. Kop. BR | [30-35] | 500-600 cm | 3000,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson Gold’ | | Mat. Kop. BR | [35-40+] | 500-600 cm | 3800,00 4000,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson Sentry’ | | Mat. Kop. BR . | [14-16 20-30] | 280-300-400cm | 800,00 1200,00 (!) |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson Sentry’ | | C-7,5 Pa | | 170-200 cm | 90,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Drummondii’ | | Mat .Kop. BR | [16-18] | 300-380 cm | 800,00 (!) |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Drummondii’ | | Mat. Kop. BR | [20-22] | 450-500 cm | 1000,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Drummondii’ | | Mat. Kop. BR | [25-30] | 450-500 cm | 1500,00 (!) |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Columnare’ | | C-45 BR | [42-50] | 550-650 cm | 2000,00 2500,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) 'Globosum' | | C-60 | [12-14] | 200-220 cm | 380,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) 'Globosum’ | | Mat. Kop. BR | [27-32 35-40] | 350-380 cm | 1800,00, 3000,00 (!) |
Acer platanoides (Klon pospolity) 'Globosum’ | | Mat.Kop. BR | [40-45-56] | 350-400 cm | 4000,00 5000,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) ’Palmatyfidum’ | | C-7,5 C-80 | [6-8-14-16] | 200-280 cm | 140,00 500,00 (!) |
Acer Campestre (Klon polny) | | C-35 – 45 | 6-10 | 280-320 cm | 180,00 220,00 |
Acer Campestre (Klon polny) 'Lienco' | | Mat Kop. | 14-16cm | 340-380 cm | 650,00 |
Acer Campestre (Klon polny) | | C-3 C-7,5 | | 150-160 cm | 25,00 |
Acer Campestre (Klon polny) | | Mat.Kop | 10-12-14-16 cm | 300-380 cm | 380,00 , 460,00 |
AESCULUS – Kasztanowiec
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Aesculus hippocastanum (Kasztanowiec zwyczajny) | | Mat. Kop. BR | [30-34] | 400-450 cm | 1000,00 (!) |
Aesculus hippocastanum (Kasztanowiec zwyczajny) 'Aurea' | | Mat. Kop. BR | [36-40-45] | 500-600 cm | 2500,00 3800,00 |
Aesculus flava (Kasztanowiec żółty) 'Vestita' | | Mat. Kop. BR | [25-30-35] | 450-600cm | 1500,00 (!) |
BETULA – Brzoza
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) | | Mat Kop. BR | [10-12] | [250-300]cm | 200,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) | | Mat. Kop. BR | [30-35-40] | 800-1000 cm | 3500,00 3800,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) | | Mat. Kop. BR | [40-45-+] | 1000-1200cm | 4500,00 5000,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) | | C-7,5 | | 200-250 cm | 45,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) | | C-45 | [12-14] | 350-400 cm | 300,00 |
Betula Pendula Fastigiata JOES | | Mat Kop. | [10-12] | 280-300 cm | 280,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) 'Youngii’ | | C-300 | [26-28-32] | 350-380 cm | 1500,00 2000,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) 'Youngii’ (wiosna) | | Mat Kop. Wiosna | [28-35] | 250-280 cm | 2000,00 (!) |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Long Trunk' | | C-10 C-15 | [6-8-10] | 180-200-250 | 100,00 200,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Long Trunk’ | | Mat. Kop. BR | [25-30] | 180-200 cm | 1500,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Doorenbos’ | | C-4 C-7,5 Pa | | 160-200-220 | 38,00 55,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Doorenbos’ | | Mat. Kop. BR | [14-16-18] | 300-350 cm | 700,00 800,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Doorenbos’ | | Mat. Kop.BR | [18-21] | 400-450 cm | 1000,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) Doorenbos x | | C-45 C-60 | [10-12-15] | 350-380 cm | 250,00 350,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Doorenbos’ | | C-60 x3 Mat Kop | [6-7] [ 10-12] | 350-400 cm | 500,00 1800,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Doorenbos’ | | Mat .Kop x 3 | [10-12-14] | 380-450 cm | 1800,00 |
Betula pubescens (Brzoza omszona) 'Aurea' (Formow.) | | C-39 | [16-18-20] | 250-280 cm | 800,00 900,00 (!) |
Betula papyrifera (Brzoza papierowa) | | Mat. Kop. BR | [20-25-27-35] | 350-400 cm | 1500,00 3000,00 (!) |
GINKGO – Miłorząb
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia (cm)
na wys. 1m | Wysokość/Szerokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Ginkgo biloba (Miłorząb japoński) | | Mat. Kop. BR | [25-30-38]
| 500-600 cm
| 3500,00 , 4000,00 (!) |
Ginkgo biloba (Miłorząb japoński) | | C-60 | [8-10] | 300-350 cm | 550,00
|
CARPINUS – Grab
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Carpinus betulus (Grab pospolity) | | C-3 C-5 , | | 100-120 cm | 15,00 18,00 (!) |
Carpinus Petulus Fastigiata Lucas | | C-3 | | 160-170 cm | 70,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Fastigiata' | | Mat. Kop. BR | [16-18] | 260-300-400 cm | 800,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) (Formowany) | | Mat. Kop. BR | [12-14-16] | 250-300 cm | 450,00 600,00 (!) |
Carpinus betulus (Grab pospolity) (Formowany) | | Mat. Kop. BR | [16-18] | 250-300 cm | 800,00 - (!) |
Carpinus betulus (Grab pospolity) (Formowany) | | Mat. Kop. BR | [18-20] | 380-400 cm | 1200,00 - |
Carpinus betulus (Grab pospolity) (Formowany) | | Mat. Kop. BR | [20-25] | 400-450 cm | 2000,00 - |
Carpinus betulus (Grab pospolity) (Formowany) | | Mat. Kop. BR | [25-30-35] | 480-550 cm | 2800,00 3000,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) ‚Pendula’ | | Mat.Kop BR | [20-25-26] | 200-220 cm | 1600,00 1800,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) ‚Pendula’ | | C-250 | [20-26-30] | 180-240 cm | 2000,00 2500,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Pendula' | | Mat. Kop. BR | [26-30] | 200-250 cm | 2000,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Pendula' | | Mat Kop.BR | [30-40] | 160-180 cm | 3000,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) Fastigiata 'Lucas' | | Mat.Kop BR | [16-18-20-23] | 350-400-450cm | 800,00 1000,00 (!) |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Fastigiata' | | Mat. Kop. BR Pa. | [30-35] | 380-400-600 cm | 4000,00 (!) |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Fastigiata' SOLITER | | Mat. Kop. BR | [35-38-42] | 500-600 cm | 5000,00 5500,00 (!) |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Frans Fontaine' | | Mat. Kop. BR | [30-35] | 550-650 cm | 2000,00 2500,00 |
CATALPA – Surmia
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Catalpa bignonioides (Surmia bignoniowa) | | Mat. Kop. BR | [35-40-42+] | 450-550 cm | 3500,00 , 4500,00 (!) |
Catalpa bignonioides (Surmia bignoniowa) 'Nana' | | Mat. Kop. BR | [14-16-18] | 220 cm Pa. | 480,00 , 520,00 |
Catalpa bignonioides (Surmia bignoniowa) 'Aurea' | | Mat. Kop. BR Pa.100 | [28-30-36] | Pa 80 cm 300-350 cm | 450,00 , 550,00 |
CORYLUS - Leszczyna
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Corylus avellana (Leszczyna pospolita) ‚Purpurea’ | | Mat. Kop. BR. | | | |
[table “46” not found /]
CRATAEGUS – Głóg
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Crataegus x media (Głóg pośredni) 'Paul's Scarlet' | | Mat. Kop. BR | [12-14-16-18] | 320 -380cm | 500,00 - 800,00 |
Crataegus x media (Głóg pośredni) 'Paul's Scarlet' | | Mat Kop R B | [10-12] | 300-350 cm | 480,00 (!) |
FAGUS – Buk
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) | | Mat. Kop. BR | [14-16] | 250-300 cm | 800,00 (!) |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) | | Mat. Kop BR | [18-20-24] | 300-350 cm | 900,00 1000,00 (!) |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) | | Mat Kop.BR | [24-28 30-40] | 300-400-800cm | 1200,00 4000,00 (!) |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea' | | Mat. Kop. SOLITER | [28-38] | 600-700 cm | 3000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea' | | Mat. Kop. SOLITER | [38-40] | 700-800 cm | 6000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea' | | Mat. Kop. SOLITER | [50-60-65] | 800-900 cm | 9000,00 10000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea' | | Mat. Kop. SOLITER | [40-50] | 1300 cm | 7000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Pendula’ | | C-60 | [30-35-38] | 600-700-800 cm | 3000,00 4500,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Pendula’ | | Mat. Kop. BR Wiosna | [30-34] | 500-600-700 cm | 3500,00 4500,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Pendula’ | | Mat. Kop BR Wiosna | [35-39-40-45 | 800-1000 cm | 7000,00 8000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Pendula’ | | Mat Kop. BR Wiosna | | | |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea Pendula’ | | Mat. Kop. BR | [16-18] | 170-220 cm | 700,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea Pendula’ | | Mat. Kop. BR | [18-20-25] | 170-220 cm | 850,00 1500,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Red Obelisk'/ 'Rohanii' | | Mat. Kop. SOLITER | [30-35] | 600-700 cm | 2000,00 4000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Rohanii' | | Mat. Kop. SOLITER | [40-50-60] | 1000-1200 cm | 8000,00 10000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Rohanii' | | Mat. Kop. SOLITER | [60-80] | 1200-1300 cm | 12000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Dawyck Gold' | | C-60 | [30-40] | 600 -700 cm | 2500,00 (!) |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Dawyck Gold' | | Mat. Kop. BR | [30-40] | 700 -7500 cm | 4000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Dawyck Gold' | | Mat. Kop. SOLITER | [45-60-70] | 900-1000 cm | 9000,00 15000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Mercedes’ | | C-20 | | 130 -140 cm | 180,00 (!) |
Fagus Sylvatica (Buk pospolity) Tricolor | | C-7,5 | | 130-150 cm | 80,00 |
FRAXINUS – Jesion CENY PROMOCYJNE !!!
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) 'Globosa’ | | C-120 | [20-24] | 250-280 cm | 600,00 (!) |
Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) 'Globosa’ | | Mat. Kop. BR | [25-30] | 300-350 cm | (!) |
Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) 'Globosa’ | | Mat. Kop. SOLITER | [30-40-50] | 350-450-500 cm | 1000,00 , 4000,00 |
Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) 'Pendula’ | | Mat. Kop. BR | [22-25-30] | 450-500 cm | 1000,00 2000,00 (!) |
LARIX – Modrzew CENY PROMOCYJNE!!!
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Larix kampferii Siiff Weeper | | C-7,5 | [Pa 130-140] | 200-250 cm | 75,00 |
Larix decidua (Modrzew europejski) 'Pendula’ | | C-45 , C-60 | [20-25] | 200-250 cm | 450,00 |
Larix decidua (Modrzew europejski) 'Pendula’ | | C-60 | [25-27] | 200-250 cm | 480,00 |
Larix decidua (Modrzew europejski) 'Pendula’ | | C-60 | [30-32-35] | 180-250 cm | 500,00 , 550,00 |
Larix kaempferi (Modrzew japoński) 'Diana’ | | C-45 C-60 | [16-18] | 300-350 cm | 400,00 500,00 |
GINKGO – Miłorząb
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia (cm)
na wys. 1m | Wysokość/Szerokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Ginkgo biloba (Miłorząb japoński) | | Mat. Kop. BR | [25-30-38]
| 500-600 cm
| 3500,00 , 4000,00 (!) |
Ginkgo biloba (Miłorząb japoński) | | C-60 | [8-10] | 300-350 cm | 550,00
|
LIRIODENDRON – Tulipanowiec
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) | | Mat. Kop. BR | [27-29] | 600-700 cm | 2500,00 (!) |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) | | Mat. Kop. BR | [30-33] | 600-700 cm | 3500,00 (!) |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) | | Mat. Kop. BR | [34-36] | 700-800 cm | 4000,00 |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) | | Mat. Kop. BR | [36-38-40] | 800-1000 cm | 5500,00 6000,00 |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) | | Mat Kop . BR | [40-44-50] | 1000-1100 cm | 8500,00 12000,00 |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) 'Fastigiata' | | Mat. Kop. BR | [18-20] | 350-450 cm | 1200,00 (!) |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) 'Fastigiata' | | Mat. Kop. BR | [30-36-40] | 500-550-600 cm | 2000,00 2500,00(!) |
LIQUIDAMBAR - Ambrowiec
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Liquidambar styraciflua (Ambrowiec amerykański) | | Mat. Kop. BR | [24-26+] | 450-500 cm | 2000,00 , 2200,00 |
Liquidambar styraciflua (Ambrowiec amerykański) | | Mat. Kop. BR | [26-30] | 500-550 cm | 2500,00 |
MAGNOLIA - Magnolia
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Magnolia tripetala (Magnolia parasolowata) | | C-10 | | 170-200 cm | 80,00 (!) |
Magnolia kobus (Magnolia japońska) | | C-10 | | 150-160 cm | |
Magnolia (Magnolia) 'Susan' | | C-200 | | 170-200 cm | 2000,00 |
Magnolia (Magnolia) 'Galaxy' | | C-10 C-20 | | 220-250 cm | 300,00 |
MALUS – Jabłoń
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Malus (Jabłoń) ‚Royality' | | Mat. Kop. BR | [12-14-16] | 280-350 cm | 480,00 550,00 |
Malus (Jabłoń) 'Royal Beauty' | | Mat. Kop. BR | [8-10] | 150-160 cm | 350,00 (!) |
PLATANUS –Platan
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' | | Mat. Kop. BR Pa. | [20-25] | 400-450 cm | (!) |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' | | Mat. Kop. BR | [25-30] | 550-600 cm | 2000,00 (!) |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' | | Mat. Kop. BR | [30-32] | 650-700 cm | 3500,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' | | Mat. Kop. BR | [32-34] | 650-700 cm | 3800,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' | | Mat. Kop. BR | [35-38-40] | 650-700-800 cm | 4000,00 , 5500,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' | | Mat. Kop.BR | [40-50-60] | 700-800-900 cm | 6000,00 , 8000,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Alphen's Globe' | | Mat. Kop. BR Pa. | [12-14] | 200 cm Pa. | 800,00 (!) |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Alphen's Globe' | | Mat . Kop. BR Pa | [14-16-18] | 200 cm Pa. | 1200,00 , 1300,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Alphen's Globe' | | Mat . Kop. BR Pa | [18-20] | 200 cm Pa. | 1500,00 (!) |
PRUNUS – Śliwa , Wiśnia
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Prunus x eminens (Wiśnia osobliwa) 'Umbraculifera’ | | Mat. Kop. BR | [18-20 ] | 200 cm Pa. | (!) |
Prunus serrulata (Wiśnia piłkowana) 'Kiku-shidare' | | Mat. Kop. BR Pa. | [12-14-16] | 180-200 cm Pa. | 500,00 (!) |
Prunus serrulata (Wiśnia piłkowana) 'Amanogawa’ | | Mat. Kop. BR | | 300-350-450 cm | 700,00 1000,00 (!) |
Prunus serrulata (Wiśnia piłkowana) 'Royal Burgundy' | | Mat. Kop. BR Pa. | [8-10] | 220-280 cm Pa. | 350,00 (!) |
Prunus subhirtella (Wiśnia różowa) ’Autumnalis Rosea’ | | Mat. Kop. BR Pa. | [40-50] | 500-600 cm Pa. | 1800,00 2500,00 |
QUERCUS – Dąb
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Quercus frainetto (Dąb węgierski) | | Mat. Kop. BR | [25-30] | 500-550 cm | 1900,00 |
Quercus frainetto (Dąb węgierski) | | Mat. Kop. BR | [30-35] | 550 -600 cm | 2500,00 |
Quercus frainetto (Dąb węgierski) | | Mat. Kop. BR | [36-38] [39-44] | 600-650 cm | 3000,00 , 3500,00 |
Quercus robur Fastigiata Koster | | Mat. Kop. BR | [8-10-14] | 350-380cm | 500,00 , 600,00 |
Quercus robur (Dąb szypułkowy) | | Mat. Kop. BR | [10-12 18-20] | 380-420 cm | 280,00 900,00 (!) |
Quercus robur (Dąb szypułkowy) | | Mat. Kop. BR | [20-24-28] | 450-500 cm | 1000,00 , 1800,00 |
Quercus robur (Dąb szypułkowy) | | Mat. Kop. BR | [30-35-38] | 500-600 cm | 2000,00 , 4000,00 |
Quercus robur (Dąb szypułkowy) 'Fastigiata' SOLITER | | Mat. Kop. BR | [30-35] | 550-600 cm | 2500,00 |
Quercus robur (Dąb szypułkowy) 'Fastigiata' SOLITER | | Mat. Kop. BR | [35-40-45] | 700-800-1000cm | 4500,00 , 6500,00 |
Quercus rubra (Dąb czerwony) | | Mat. Kop. BR | [25-30-40]
[40-50+] | 500-600 cm
800-900 cm | 2500,00 , 5000,00 ,
6000,00 |
Quercus rubra (Dąb czerwony) SOLITER | | Mat. Kop. BR | [45-50-53] | 750-800-900 cm | 4500,00 , 6500,00 |
Quercus palustris (Dąb błotny) | | Mat. Kop. BR | [38-45] | 500-600 cm | 4500,00 |
Quercus palustris (Dąb błotny) | | Mat. Kop. BR | [45-50-60-70] | 700-800 1200 cm | 8500,00 , 10000,00 (!) |
Quercus palustris (Dąb błotny) 'Green Pilar' | | C-65 | [6-10] | 300-350-380 cm | 700,00 , 780,00 |
Quercus x bimundorum (Dąb) 'Crimschmidt' | | C-4 Pa. | [120-180-200] | 120-180-200 cm | 65,00 |
Quercus x bimundorum (Dąb) 'Crimschmidt' | | Mat. Kop. BR | [15-20] | 350-400 cm | 900,00 (!) 1000,00 |
ROBINIA – Robinia
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Robinia pseudoacacia (Robinia akacjowa) 'Frisia' | | Mat. Kop. BR | [40-45-60] | 500-600 cm | 2500,00 3500,00 |
Robinia pseudoacacia (Robinia akacjowa) 'Umbraculifera' | | C-50 | [12-14] | Pa 200cm | 380,00 (!) |
Robinia pseudoacacia (Robinia akacjowa) 'Umbraculifera' | | Mat Kop. BR | [15-18-19] | Pa 220 cm | 520,00 , 600,00 |
SALIX – Wierzba
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Salix alba (Wierzba biała) 'Tristis' | | | | | |
Salix alba (Wierzba biała) 'Tristis' | | Mat. Kop. BR | [50-55] | 600-800 cm | 4500,00 (!) |
Salix alba (Wierzba biała) 'Tristis' | | Mat. Kop. BR | [56-70-80-94] | 600 850cm | 6500,00 8500,00 |
Salix integra (Wierzba całolistna) 'Hakuro-nishiki' | | C-3 | | 70-80 cm | |
SORBUS – Jarząb
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Sorbus aucuparia (Jarzębina pospolita) | | C-7,5 C-60 | [8-11-12] | 200-280 -300cm | 55,00 , 300,00 |
Sorbus aucuparia (Jarzębina pospolita) | | Mat. Kop. BR | [18-20-25] | 350-500 cm | 800,00 , 1200,00 (!) |
Sorbus intermedia (Jarząb szwedzki) 'Brouwers' | | C-45 BR | [35- 42] | 350-400 cm | 1800,00 , 2000,00 (!) |
Sorbus Intermedia | | C-5 | | 160-170 cm | 38,00 |
PYRUS - Grusza
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Pyrus calleryana (Grusza drobnoowocowa) 'Chanticleer' | | Mat. Kop. BR | [24-26] | 400 -500 cm | 1000,00 |
SYRINGA - Lilak
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Syringa vulgaris (Lilak pospolity) 'Charles Joly' | | C-20 | | 140-160 cm | |
Syringa vulgaris (Lilak pospolity) 'Sensation' | | C-20 | | 140-160 cm | |
ULMUS – Wiąz
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Ulmus glabra (Wiąz górski) | | Mat. Kop. BR | [20-25-35] | 500-650 cm | 900,00 1200,00 (!) |
Ulmus glabra (Wiąz górski) | | C-3 , C-5 , C-10 | | 170-250-280 cm | 15,00 , 35,00 , 60,00 |
Ulmus minor Suberosa | | Mat Kop. | [14-16] | 280-300 cm | 400,00 |
Ulmus (Wiąz) 'Camperdownii’ | | Mat. Kop. BR | [20-22] | 220-300 cm | (!) |
Ulmus (Wiąz) 'Camperdownii’ | | Mat. Kop. BR | [22-24] | 280-350 cm | 1000,00 |
Ulmus (Wiąz) 'Camperdownii’ | | Mat. Kop. BR | [24-26] | 250-350 cm | 1400,00 |
Ulmus (Wiąz) 'Camperdownii’ | | Mat. Kop. BR | [26-28] | 300-350 cm | 1500,00 |
Ulmus (Wiąz) 'Camperdownii’ | | Mat. Kop. BR | [28-30] | 300-350 cm | 1700,00 |
Ulmus (Wiąz) 'Camperdownii’ | | Mat. Kop. BR | [30-32] | 300-400 cm | 1800,00 |
Ulmus (Wiąz) 'Camperdownii’ | | Mat. Kop. BR | [32-34] | 350-400 cm | 2500,00 |
Ulmus (Wiąz) 'Camperdownii’ | | Mat. Kop. BR | [34-37] | 250-300 cm | 3200,00 |
Ulmus (Wiąz) 'Camperdownii’ | | C-350 | [38-42] | 200-280 cm | 3500,00 (!) |
Ulmus (Wiąz) 'Camperdownii’ | | Mat. Kop. SOLITER | [37-39] | 300-400 cm | 4000,00 |
Ulmus (Wiąz) 'Camperdownii’ | | Mat. Kop. SOLITER | [40-45] | 300-400 cm | 4500,00 |
Ulmus (Wiąz) 'Camperdownii’ | | Mat. Kop. SOLITER | [45-50-60] | 300-400 cm | 5500,00 , 6500,00 |
Ulmus (Wiąz) 'Camperdownii’ | | Mat Kop.SOLITER | [60+ | 300-380 cm | 8500,00 |
