Cennik cz.2 – szczepione drzewa alejowe
HURTOWA OFERTA JESIEŃ 2020
Zobacz pierwszą część (see price List – part one)
ACER - Klon
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Acer pseudoplatanus (Klon jawor) | | Mat. Kop. BR | | | |
Acer pseudoplatanus (Klon jawor) Leopoldi’ |  | Mat. Kop. BR | [18-20-22] | 280-300 cm | 450,00 , 500,00 |
Acer negundo (Klon jesionolistny) 'Flamingo’ |  | Mat. Kop. BR Pa. | [20-25-28] | 380-400 cm | 400,00 , 500,00 |
Acer negundo (Klon jesionolistny) 'Flamingo’ SOLITER |  | Mat. Kop. BR | [42-50] | 500-600 cm | 2500,00 (!) |
Acer platanoides (Klon pospolity) |  | Mat .Kop. BR | [18-20] | 350-400 cm | 360,00 (!) |
Acer platanoides (Klon pospolity) |  | Mat .Kop. BR | [20-25] | 400-450 cm | 450,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) |  | Mat .Kop. BR | [26-28] | 450-500 cm | 500,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) |  | Mat .Kop. BR | [28-30] | 450-500 cm | 850,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) | | Mat .Kop. BR | [30-35] | 550-600 cm | 1000,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) | | Mat .Kop. BR | [35-40-45] | 600 cm | 2000,00 , 2500,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson King’ |  | C-80 Pa. | [20-25] | 400-450 cm | 900,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson King’ |  | C-80 Pa. | [25-27] | 450-500 cm | 1200,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson King’ |  | Mat. Kop. BR | [24-28] | 600-700 cm | 700,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson King’ |  | Mat. Kop. BR | [28-30] | 650-700 cm | 1200,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson Gold’ |  | Mat. Kop. BR | [20-25] | 500-600 cm | 900,00 (!) |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson Gold’ |  | Mat. Kop. BR | [26-30] | 500-600 cm | 1500,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson Gold’ |  | Mat. Kop. BR | [30-35-40] | 500-600 cm | 2000,00 , 3000,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson Sentry’ |  | Mat. Kop. BR Pa. | [8-10-14] | 250-280 cm | 450,00 , 800,00 (!) |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Drummondii’ |  | Mat .Kop. BR | [12-14] | 300-380 cm | 350,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Drummondii’ |  | Mat. Kop. BR | [20-22] | 450-500 cm | 500,00 (!) |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Drummondii’ |  | Mat. Kop. BR | [23-25-30] | 450-500 cm | 600,00 , 800,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Columnare’ |  | C-45 | [36-38-42] | 450-500-550 cm | 800,00 , 1500,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) 'Globosum' |  | C-10 Pa. | [6-8-10] | 200-220 cm | 130,00 (!) |
Acer platanoides (Klon pospolity) 'Globosum’ |  | Mat. Kop. BR | [12-14-16] | 200-220 cm | 420,00 , 480,00 (!) |
Acer platanoides (Klon pospolity) 'Globosum’ |  | Mat. Kop. BR | [30-35-44] | 350-380 cm | 1500,00 , 3000,00 (!) |
Acer platanoides (Klon pospolity) ’Palmatyfidum’ |  | C-7,5 | [6-8] | 200-280 cm | 100,00 (!) |
AESCULUS – Kasztanowiec
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Aesculus x carnea (Kasztanowiec czerwony) ’Briotii’ |  | | | | |
Aesculus hippocastanum (Kasztanowiec zwyczajny) | | Mat. Kop. BR | [16-18-20] | 200-250 cm | 250,00 , 300,00 |
Aesculus hippocastanum (Kasztanowiec zwyczajny) 'Aurea' |  | Mat. Kop. BR | [30-35] | 450-500 cm | 800,00 |
Aesculus hippocastanum (Kasztanowiec zwyczajny) 'Aurea' |  | Mat. Kop. BR | [36-40] | 500-550 cm | 1000,00 |
Aesculus hippocastanum (Kasztanowiec zwyczajny) 'Aurea' |  | Mat. Kop. BR | [40-45] | 500-550 cm | 1500,00 |
Aesculus flava (Kasztanowiec żółty) ‚Vestita’ |  | Mat. Kop. BR | [20-25] | 350-380 cm | 450,00 |
Aesculus flava (Kasztanowiec żółty) 'Vestita' |  | Mat. Kop. BR | [26-30] | 350-380 cm | 550,00 |
BETULA – Brzoza
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) |  | Mat. Kop. BR | X3sztuki [18-22-25] | 450-500 cm | 1200,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) |  | Mat. Kop. BR | [18-20-25] | 500-550 cm | 600,00 , 750,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) |  | Mat. Kop. BR | [30-35-40] | 550-600 cm | 1000,00 , 1500,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) |  | Mat. Kop. BR | [40-45] | 700 cm | 2000,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) 'Youngii’ |  | C-80 | | | |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) 'Youngii’ (wiosna) |  | Mat. Kop. BR | [20-26] | 350 cm | 800,00 - 1000,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) 'Youngii’ (wiosna) |  | Mat. Kop. BR | [26-30-35] | 350-450 cm | 1500,00 , 1600,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Long Trunk’ |  | Mat. Kop. BR | [22-24] | 180-200 cm | 700,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Long Trunk’ |  | Mat. Kop. BR | [22-25] | 200-320 cm | 1000,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Long Trunk’ |  | Mat. Kop. BR | [25-30] | 200-320 cm | 1500,00 - 2000,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Long Trunk’ |  | Mat. Kop. BR | [30-35] | 200-320 cm | 2500,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Doorenbos’ |  | Mat. Kop. BR | [8-12] | 300 cm | 250,00 (!) |
Betula pubescens (Brzoza omszona) 'Aurea' (Formow.) |  | C-39 | [16-18] | 250-280 cm | 400,00 (!) |
Betula papyrifera (Brzoza papierowa) | | Mat. Kop. BR | [18-20-25] | 350-400 cm | 350,00 , 700,00 |
CARPINUS – Grab
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Carpinus betulus (Grab pospolity) |  | C-3 | | 60-80 cm | 8,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) |  | C-5 , C-7 | | 100-170-200 cm | 15,00 , 18,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) (Formowany) |  | Mat. Kop. BR | [12-14] | 250-280 cm | 300,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) (Formowany) |  | Mat. Kop. BR | [14-16] | 250-300 cm | 350,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) (Formowany) |  | Mat. Kop. BR | [16-18] | 250-300 cm | 400,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) (Formowany) |  | Mat. Kop. BR | [20-24] | 380-400 cm | 600,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) (Formowany) |  | Mat. Kop. BR | [24-25] | 450-480 cm | 800,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) (Formowany) | | Mat. Kop. BR | [26-30] | 500-600 cm | 1000,00 , 1500,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) ‚Pendula’ |  | C-12 | | | |
Carpinus betulus (Grab pospolity) ‚Pendula’ |  | C-250 | [20-26] | 170-180 cm | 1200,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Pendula' |  | Mat. Kop. BR | [25-28-32] | 160-180 cm | 1000,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Fastigiata' |  | Mat. Kop. BR Pa. | [24-30] | 380-400 cm | 1000,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Fastigiata' SOLITER |  | Mat. Kop. BR | [30-35] | 500-550 cm | 1500,00 (!) |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Frans Fontaine' | | Mat. Kop. BR | [16-18] | 380-420 cm | 500, 00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Frans Fontaine' | | Mat. Kop. BR | [20-22] | 450-480 cm | 700,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Lucas' (Formowany) |  | Mat. Kop. BR | | | |
CATALPA – Surmia
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Catalpa bignonioides (Surmia bignoniowa) |  | Mat. Kop. BR | [35-40] | 450-550 cm | 800,00 - 900,00 |
Catalpa bignonioides (Surmia bignoniowa) 'Nana' |  | Mat. Kop. BR Pa. | [16-18-20-24] | 220 cm Pa. | 450,00 , 500,00 |
Catalpa bignonioides (Surmia bignoniowa) 'Aurea' |  | Mat. Kop. BR Pa. 100 | [25-30-36] | 280-300 cm | 350,00 , 450,00 |
CORNUS - Dereń
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Cornus kousa (Dereń kousa) 'Schmetterling' | | C-15 | | 170-180 cm | 90,00 |
Cornus kousa (Dereń kousa) 'Celestial' | | C-15 | | 170-180 cm | 90,00 |
Cornus kousa (Dereń kousa) 'Weisse Fontane' | | C-15 | | 170-180 cm | 90,00 |
CRATAEGUS – Głóg
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Crataegus monogyna (Głóg jednoszyjkowy) |  | C-5 | [6-8] | 250-280 cm | 30,00 |
Crataegus x media (Głóg pośredni) 'Paul's Scarlet' |  | Mat. Kop. BR | [12-14-16-18] | 300-320 cm | 420,00 , 450,00 , 550,00 |
FAGUS – Buk
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) | | Mat. Kop. BR | [12-14-16-18] | 250-300 cm | 300,00 , 450,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea' |  | Mat. Kop. SOLITER | [28-38] | 600-700 cm | 3000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea' |  | Mat. Kop. SOLITER | [38-40] | 700-800 cm | 6000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea' |  | Mat. Kop. SOLITER | [40-50] | 1300 cm | 7000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Pendula’ |  | C-60 | [25-30] | 600-700 cm | 1000,00 , 1500,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Pendula’ |  | Mat. Kop. BR | [26-28] | 600-700 cm | 1500,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Pendula’ |  | Mat. Kop. BR | [28-30] | 500-600 cm | 2500,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Pendula’ |  | Mat. Kop. BR | [35-40-45] | 600-700 cm | 3000,00 , 3500,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea Pendula’ |  | C-40 | [6-8] | 180-220 cm | 280,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea Pendula’ |  | Mat. Kop. BR | [16-18] | 170-220 cm | 700,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea Pendula’ |  | Mat. Kop. BR | [18-23] | 170-220 cm | 850,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea Pendula’ |  | C-250 SOLITER | [20-25] | 160-180 cm | 2000,00 (!) |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Red Obelisk'/ 'Rohanii' |  | Mat. Kop. SOLITER | [30-35] | 600-700 cm | 2000,00 - 4000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Rohanii' |  | Mat. Kop. SOLITER | [40-50-60] | 1000-1200 cm | 6000,00 - 7000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Rohanii' |  | Mat. Kop. SOLITER | [60-80] | 1200-1300 cm | 9000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Dawyck Gold' |  | C-60 | [25-30] | 500-600 cm | 1000,00 - 1500,00 (!) |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Dawyck Gold' |  | C-60 | [30-40] | 500-600 cm | 1500,00 (!) |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Dawyck Gold' |  | Mat. Kop. BR | [30-40] | 500-600 cm | 2000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Dawyck Gold' |  | Mat. Kop. SOLITER | [50-60] | 1000-1200 cm | 7000,00 - 7500,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Tricolor’ |  | C-7,5 | | 80-120-150 cm | 70,00 , 80,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Mercedes’ |  | C-20 | | 130 -140cm | 180,00 (!) |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purple fountain' |  | C-7,5 | | 150-170 cm | 120,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purple fountain' |  | C-40 | | 250-280 cm | 280,00 |
FRAXINUS – Jesion CENY PROMOCYJNE !!!
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) 'Globosa’ |  | C-120 | [20-24] | 250-280 cm | 400,00 |
Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) 'Globosa’ |  | Mat. Kop. BR | [25-30] | 300-350 cm | 550,00 |
Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) 'Globosa’ |  | Mat. Kop. SOLITER | [30-40-50] | 350-380 cm | 600,00 , 2000,00 |
Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) 'Pendula’ |  | Mat. Kop. BR | [18-20] | 200-250 cm | 280,00 (!) |
Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) 'Pendula’ |  | Mat. Kop. BR | [30-32] | 450-500 cm | 600,00 (!) |
LARIX – Modrzew
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Larix decidua (Modrzew europejski) 'Pendula’ PROMOCJA |  | C-45 , C-60 | [14-20] | 200-250 cm | 200,00 |
Larix decidua (Modrzew europejski) 'Pendula’ |  | C-45 , C-60 | [14-16] | 200-250 cm | 300,00 |
Larix decidua (Modrzew europejski) 'Pendula’ |  | C-45 , C-60 | [16-18] | 200-250 cm | 400,00 |
Larix decidua (Modrzew europejski) 'Pendula’ |  | C-45 , C-60 | [20-25] | 200-250 cm | 450,00 |
Larix decidua (Modrzew europejski) 'Pendula’ |  | C-60 | [25-27] | 200-250 cm | 480,00 |
Larix decidua (Modrzew europejski) 'Pendula’ |  | C-60 | [30-32-35] | 180-250 cm | 500,00 , 550,00 |
Larix kaempferi (Modrzew japoński) 'Diana’ |  | C-15 | [10-12] | 180-250 cm | 150,00 |
Larix kaempferi (Modrzew japoński) 'Diana’ |  | C-45 | [14-16-18] | 250-350 cm | 320,00 |
Larix kaempferi (Modrzew japoński) 'Stiff Weeper’ |  | C-20 | | 180 cm | 95,00 |
LIQUIDAMBAR - Ambrowiec
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Liquidambar styraciflua (Ambrowiec amerykański) |  | Mat. Kop. BR | [12-14] | 250-280 cm | 380,00 |
Liquidambar styraciflua (Ambrowiec amerykański) |  | Mat. Kop. BR | [14-16-18] | 300-350-380 cm | 420,00 , 550,00 |
Liquidambar styraciflua (Ambrowiec amerykański) |  | Mat. Kop. BR | [18-20] | 380-400 cm | 600,00 |
LIRIODENDRON – Tulipanowiec
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) |  | Mat. Kop. BR | [14-16] | 400-450 cm | |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) |  | Mat. Kop. BR | [18-20] | 500-600 cm | 560,00 |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) |  | Mat. Kop. BR | [22-24-26] | 500-600 cm | 800,00 , 1500,00 |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) |  | Mat. Kop. BR | [27-29] | 600-700 cm | 2500,00 (!) |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) |  | Mat. Kop. BR | [30-33] | 600-700 cm | 3500,00 (!) |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) |  | Mat. Kop. BR | [34-36] | 700-800 cm | 4000,00 (!) |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) |  | Mat. Kop. BR | [36-38] | 800-1000 cm | 4500,00 (!) |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) 'Fastigiata' | | C-7,5 | | 180-200 cm | 90,00 |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) 'Fastigiata' | | C-15 | [6-8] | 250-280cm | 200,00 (!) |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) 'Fastigiata' |  | Mat. Kop. BR | [12-14] | 300-350 cm | 380,00 |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) 'Fastigiata' |  | Mat. Kop. BR | [16-18-20] | 350-400 cm | 400,00 , 500,00 |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) 'Fastigiata' |  | Mat. Kop. BR | [20-25-30] | 450-500-550 cm | 600,00 , 900,00 (!) |
MAGNOLIA - Magnolia
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Magnolia tripetala (Magnolia parasolowata) | | C-10 | | 170-200 cm | 60,00 |
Magnolia kobus (Magnolia japońska) |  | Mat. Kop. BR | [20-25-30] | 380-400 cm | 1000,00 |
MALUS – Jabłoń
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Malus (Jabłoń) ‚Royality' |  | Mat. Kop. BR | [10-12-14-15] | 280-350 cm | 250,00 , 300,00 , 350,00 |
Malus (Jabłoń) 'Royal Beauty' |  | Mat. Kop. BR | [6-8] | 150-160 cm | 150,00 |
Malus (Jabłoń) 'Golden Hornet' |  | Mat. Kop. BR | [18-22] | 300-350 cm | 500,00 (!) |
Malus (Jabłoń) 'Golden Hornet' |  | Mat. Kop. BR | [23-29] | 350-450 cm | 700,00 (!) |
PLATANUS –Platan
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' |  | Mat. Kop. BR Pa. | [16-18] | 400-450 cm | 480,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' |  | Mat. Kop. BR | [18-20] | 450-500 cm | 520,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' |  | Mat. Kop. BR Pa. | [20-22-25] | 400-450 cm | 600,00 , 1000,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' |  | Mat. Kop. BR | [25-30] | 550-600 cm | 1500,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' |  | Mat. Kop. BR | [30-32] | 650-700 cm | 1800,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' |  | Mat. Kop. BR | [32-34] | 650-700 cm | 2000,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' |  | Mat. Kop. BR | [35-38-40] | 650-700-800 cm | 2500,00 , 2800,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Alphen's Globe' |  | Mat. Kop. BR Pa. | [16-18] | 200 cm Pa. | |
PRUNUS – Śliwa , Wiśnia
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Prunus x eminens (Wiśnia osobliwa) 'Umbraculifera’ |  | Mat. Kop. BR Pa. | [12-14] | 200 cm Pa. | 280,00 |
Prunus x eminens (Wiśnia osobliwa) 'Umbraculifera’ |  | Mat. Kop. BR Pa. | [45-48] | 200-220 cm Pa. | 1200,00 |
Prunus x eminens (Wiśnia osobliwa) 'Umbraculifera’ |  | Mat. Kop. BR Pa. | [48-56] | 220-240 cm Pa | 1500,00 |
Prunus serrulata (Wiśnia piłkowana) 'Kiku-shidare' |  | Mat. Kop. BR Pa. | [12-14-20] | 180-200 cm Pa. | 200,00 , 300,00 (!) |
Prunus serrulata (Wiśnia piłkowana) 'Rosea Kanzan’ |  | Mat. Kop. BR Pa. | [18-20] | 170-200 cm Pa. | 380,00 (!) |
Prunus serrulata (Wiśnia piłkowana) 'Rosea Kanzan’ |  | Mat. Kop. BR Pa. | [20-22] | 170-200 cm Pa. | 480,00 |
Prunus serrulata (Wiśnia piłkowana) 'Rosea Kanzan’ |  | Mat. Kop. BR Pa. | [22-25-30] | 300-350 cm | 500,00 , 600,00 |
Prunus serrulata (Wiśnia piłkowana) 'Rosea Kanzan’ |  | Mat. Kop. BR Pa. | [30-35] | 300-350 cm | 800,00 |
Prunus serrulata (Wiśnia piłkowana) 'Amanogawa’ |  | Mat. Kop. BR | | 300-350 cm | 300,00 |
Prunus serrulata (Wiśnia piłkowana) 'Royal Burgundy' |  | Mat. Kop. BR Pa. | [8-10] | 180-220 cm Pa. | 140,00 |
Prunus subhirtella (Wiśnia różowa) ’Autumnalis Rosea’ |  | Mat. Kop. BR Pa. | [25-30-35] | 200-220 cm Pa. | 650,00 , 900,00 |
Prunus cerasifera (Śliwa wiśniowa) ’Pissardii’/ 'Nigra' |  | Mat. Kop. BR Pa. | | | |
PYRUS - Grusza
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Pyrus calleryana (Grusza drobnoowocowa) 'Chanticleer' | | Mat. Kop. BR | [16-18] | 300-320 cm | 400,00 |
Pyrus calleryana (Grusza drobnoowocowa) 'Chanticleer' | | Mat. Kop. BR | [18-20-22] | 320-350 cm | 450,00 , 500,00 |
QUERCUS – Dąb
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Quercus frainetto (Dąb węgierski) | | Mat. Kop. BR | [16-18] | 350-400 cm | 400,00 |
Quercus frainetto (Dąb węgierski) | | Mat. Kop. BR | [18-20] | 350-400 cm | 450,00 |
Quercus frainetto (Dąb węgierski) | | Mat. Kop. BR | [20-25] | 350-400 cm | 700,00 |
Quercus robur (Dąb szypułkowy) |  | Mat. Kop. BR | [16-18] | 350-380 cm | 450,00 |
Quercus robur (Dąb szypułkowy) |  | Mat. Kop. BR | [18-20] | 380-420 cm | 600,00 |
Quercus robur (Dąb szypułkowy) |  | Mat. Kop. BR | [20-25] | 450-500 cm | 1000,00 |
Quercus robur (Dąb szypułkowy) 'Fastigiata' |  | Mat. Kop. BR | [20-25] | 450-550 cm | 900,00 |
Quercus robur (Dąb szypułkowy) 'Fastigiata' SOLITER |  | Mat. Kop. BR | [26-30-35] | 550-600 cm | 1200,00 , 1800,00 |
Quercus robur (Dąb szypułkowy) 'Fastigiata' SOLITER |  | Mat. Kop. BR | [35-40] | 600-700 cm | 2000,00 |
Quercus rubra (Dąb czerwony) |  | Mat. Kop. BR | [24-26] | 500-600 cm | 450,00 |
Quercus rubra (Dąb czerwony) |  | Mat. Kop. BR | [28-30] | 500-600 cm | 600,00 |
Quercus rubra (Dąb czerwony) SOLITER |  | Mat. Kop. BR | [30-35-45] | 700-750-800 cm | 1500,00 , 2500,00 |
Quercus rubra (Dąb czerwony) SOLITER |  | Mat. Kop. BR | [46-53] | 750-800 cm | 3000,00 |
Quercus palustris (Dąb błotny) |  | Mat. Kop. BR | [20-22-26] | 420-450-500 cm | 800,00 , 1000,00 |
Quercus palustris (Dąb błotny) |  | Mat. Kop. BR | [45-50-65] | 700-800 cm | 4500,00 , 5000,00 (!) |
Quercus palustris (Dąb błotny) 'Green Pillar' |  | Mat. Kop. BR | [10-12] | 350-400 cm | 450,00 |
Quercus palustris (Dąb błotny) 'Green Pillar' |  | Mat. Kop. BR | [13-15] | 400-500 cm | 550,00 (!) |
Quercus palustris (Dąb błotny) 'Green Dwarf' |  | Mat. Kop. BR | [18-20] | 200-220 cm Pa. | 900,00 (!) |
Quercus x bimundorum (Dąb) 'Crimschmidt' | | Mat. Kop. BR | | 250-300 cm | 400,00 , 500,00 |
ROBINIA – Robinia
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Robinia pseudoacacia (Robinia akacjowa) 'Frisia' |  | Mat. Kop. BR | [33-35] | 500-600 cm | 800,00 |
Robinia pseudoacacia (Robinia akacjowa) 'Frisia' |  | Mat. Kop. BR | [35-38] | 500-600 cm | 1000,00 |
Robinia pseudoacacia (Robinia akacjowa) 'Frisia' |  | Mat. Kop. BR | [38-40] | 500-600 cm | 1500,00 |
Robinia pseudoacacia (Robinia akacjowa) 'Umbraculifera’ |  | C-30 | | | |
Robinia pseudoacacia (Robinia akacjowa) 'Casqe rouge’ | | C-45 | [6-8] | 250-280 cm | 180,00 |
SALIX – Wierzba
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Salix alba (Wierzba biała) 'Tristis' |  | C-80 | [20-24] | 300-350 cm | 380,00 |
Salix alba (Wierzba biała) 'Tristis' |  | Mat. Kop. BR | [34-40] | 450-500 cm | 1500,00 |
Salix alba (Wierzba biała) 'Tristis' |  | Mat. Kop. BR | [40-50-55] | 600-800 cm | 2000,00 , 2500,00 |
Salix alba (Wierzba biała) 'Tristis' |  | Mat. Kop. BR | [56-77] | 700-800 cm | 4000,00 |
Salix integra (Wierzba całolistna) 'Hakuro-nishiki' |  | C-3 | | 70-80 cm | 8,00 |
SORBUS – Jarząb
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Sorbus aucuparia (Jarząb pospolity) |  | Mat. Kop. BR | [20-25-30] | 450-600 cm | 500,00 , 800,00 |
Sorbus aucuparia (Jarząb pospolity) |  | C-100 | [30-40] | 450-600 cm | 800,00 , 1000,00 |
Sorbus aucuparia (Jarząb pospolity) 'Fastigiata' |  | Mat. Kop. BR | [14-16] | 280-300 cm | 400,00 |
Sorbus aucuparia (Jarząb pospolity) 'Edulis’ | | Mat. Kop. BR | [20-26] | 400-450 cm | 450,00 |
Sorbus intermedia (Jarząb szwedzki) |  | Mat. Kop. BR | [10-12-14] | 250-280 cm | 200,00 , 220,00 (!) |
Sorbus intermedia (Jarząb szwedzki) |  | Mat. Kop. BR | [20-22] | 350-380 cm | 450,00 (!) |
Sorbus intermedia (Jarząb szwedzki) 'Brouwers' |  | C-45 | [20-26] | 280-350 cm | 500,00 |
Sorbus intermedia (Jarząb szwedzki) 'Brouwers' |  | C-45 | [30-40] | 280-350 cm | 600,00 |
Sorbus aria (Jarząb mączny) 'Magnifica' |  | C-45 | [10-12] | 250-300 cm | 180,00 |
Sorbus x arnoldiana (Jarząb Arnolda) 'Golden Wonder' |  | Mat. Kop. BR | | | |
SYRINGA - Lilak
