| Acer Palmatum (Klon palmowy) Atropurpureum | | C-5 | | 70-80 100-120 cm | 50,00 85,00 |
| Acer pseudoplatanus (Klon jawor) | | Mat. Kop | [25-30-38] | 500-550 cm | 1200,00 2800,00 (!) |
| Acer pseudoplatanus (Klon jawor) | | Mat. Kop. | [14-16] | 300-320 cm | 390,00 (!) |
| Acer pseudoplatanus (Klon jawor) 'Leopoldii" |  | Mat. Kop. BR | [26-30-32] | 450-550 cm | 1800,00 |
| Acer Rubrum Oktober Glory | | Mat. Kop. BR | [14-15-20] | 300-350 cm | 850,00 1200,00 |
| Acer Rubrum Scanlon | | Mat Kop. | [16-18-20] | 280-300-400 cm | 650,00 700,00 |
| Acer negundo (Klon jesionolistny) 'Flamingo’ |  | Mat. Kop. BR Pa. | [35-37-45] | 500-600cm | 2000,00 2500,00 (!) |
| Acer negundo (Klon jesionolistny) 'Flamingo’ SOLITER |  | Mat. Kop. BR | [50-70] | 500-600 cm | 4000,00 |
| Acer platanoides (Klon pospolity) |  | C-5 | | 180-250 cm | 60,00 |
| Acer platanoides (Klon pospolity) |  | Mat. Kop. BR | [16-18] | 350-380 cm | 450,00 (!) |
| Acer platanoides (Klon pospolity) |  | Mat. Kop. BR | [30-35] | 550-600 cm | 1800,00 (!) |
| Acer platanoides (Klon pospolity) |  | Mat. Kop. BR | [40-45] | 600 cm | 3500,00 |
| Acer platanoides (Klon pospolity) |  | Mat.Kop. BR | [45-50-55] | 700 cm | 4500,00 5000,00 |
| Acer platanoides (Klon pospolity) |  | Mat Kop. BR | [55-60] | 700-1000 cm | 6000,00 |
| Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson King’ |  | C-80 Pa. | [18-22] | 400-450 cm | 1200,00 (!) |
| Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson King’ |  | C-80 Pa. | [22-25] | 450-500 cm | 1500,00 (!) |
| Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson King’ |  | Mat. Kop. BR | [35-40] | 650-700 cm | 3500,00 (!) |
| Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson King’ |  | Mat Kop. BR | [40-45] | 700-900 cm | 4500,00 (!) |
| Acer platan. (Klon pospolity) 'Princeton Gold’ | | C-60 | [8-10] | 170-200-280 cm | 420,00 (!) |
| Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson Gold’ |  | Mat. Kop. BR | [35-45 45-48] | 500-600-700 cm | 4000,00 4800,00 |
| Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson Sentry’ |  | Mat. Kop. BR . | [16 20-30+] | 280-300-400cm | 1500,00 2500,00 (!) |
| Acer platan. (Klon pospolity) 'Drummondii’ |  | Mat. Kop. BR | [20-22] | 500 -550cm | 1200,00 |
| Acer platan. (Klon pospolity) 'Drummondii’ |  | Mat. Kop. BR | [25-28] | 450-500 cm | 1500,00 (!) |
| Acer platan. (Klon pospolity) 'Columnare’ |  | C-45 BR | [42-50] | 550-650 cm | 2500,00 |
| Acer platanoides (Klon pospolity) 'Globosum' |  | Mat. Kop. BR | [ 25-35-40] | 350-380 cm | 2500,00 3000,00 (!) |
| Acer platanoides (Klon pospolity) 'Globosum’ |  | Mat.Kop. BR | [40-45-57] | 350-400 cm | 5000,00 8000,00 |
| Acer platanoides (Klon pospolity) ’Palmatyfidum’ |  | C-7,5 C-80 | [6-8-14-16] | 200-280 cm | 140,00 600,00 (!) |
| Acer Campestre (Klon polny) | | C-35 C- 45 | 6-10-12 | 280-320 cm | 180,00 280,00 |
| Acer Campestre (Klon polny) 'Lienco' | | Mat Kop. | 18-20-24cm | 380-450cm | 750,00 900,00 |
| Acer Campestre (Klon polny) | | C-3 C-7,5 c-45 Mat.Kop | 8-10 12-14
14-16-18
18-20-24cm | 150-200 -280cm
300-380 cm
400-450 cm | 35,00 260,00
580,00 (!) 700,00
820,00 920,00 |