Предложение часть 2 — прививают дерево проспект
HURTOWA OFERTA WIOSNA 2017
Zobacz pierwszą część (see price List – part one)
ACER - Klon
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Acer Palmatum (Klon palmowy) Atropurpureum | | C-5 | | 70-80 cm | 50,00 |
Acer pseudoplatanus (Klon jawor) | | Mat. Kop | [20-25-30] | 500-550 cm | 1000,00 1800,00 (!) |
Acer pseudoplatanus (Klon jawor) | | Mat. Kop. | [10-12] | 300-320 cm | 290,00 |
Acer pseudoplatanus (Klon jawor) 'Leopoldii" | | Mat. Kop. BR | [26-30] | 400-450-550 cm | 1800,00 |
Acer Rubrum Oktober Glory | | Mat. Kop. BR | [12-14-16] | 300-350 cm | 650,00 850,00 |
Acer Rubrum Scanlon | | Mat Kop. | [14-16-18] | 280-300-400 cm | 650,00 700,00 |
Acer negundo (Klon jesionolistny) 'Flamingo’ | | Mat. Kop. BR Pa. | [30-35-37] | 500-600cm | 2000,00 (!) |
Acer negundo (Klon jesionolistny) 'Flamingo’ SOLITER | | Mat. Kop. BR | [42-50] | 500-600 cm | 2500,00 4000,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) | | C-5 | | 180-250 cm | 60,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) | | Mat. Kop. BR | [20-25-30] | 450-500 cm | 800,00 1000,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) | | Mat. Kop. BR | [30-35] | 550-600 cm | 1800,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) | | Mat. Kop. BR | [40-45] | 600 cm | 3500,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) | | Mat.Kop. BR | [45-50-55] | 700 cm | 4500,00 5000,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) | | Mat Kop. BR | [55-60] | 700-1000 cm | 6000,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson King’ | | C-80 Pa. | [18-22] | 400-450 cm | 1200,00 (!) |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson King’ | | C-80 Pa. | [22-25] | 450-500 cm | 1500,00 (!) |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson King’ | | Mat. Kop. BR | [30-35-40] | 650-700 cm | 2000,00 3500,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson King’ | | Mat Kop. BR | [40-45] | 700-900 cm | 4500,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Princeton Gold’ | | C-7,5 C-60 | [8-10] | 170-200-280 cm | 90,00 420,00 (!) |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson Gold’ | | Mat. Kop. BR | [35-40+] | 500-600-700 cm | 3800,00 4000,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Crimson Sentry’ | | Mat. Kop. BR . | [16 20-30+] | 280-300-400cm | 1500,00 2500,00 (!) |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Drummondii’ | | Mat. Kop. BR | [20-22] | 500 -550cm | 1200,00 |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Drummondii’ | | Mat. Kop. BR | [25-30] | 450-500 cm | 1500,00 (!) |
Acer platan. (Klon pospolity) 'Columnare’ | | C-45 BR | [42-50] | 550-650 cm | 2500,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) 'Globosum' | | C-60 | [12-14] | 200-220 cm | 420,00 (!) |
Acer platanoides (Klon pospolity) 'Globosum’ | | Mat. Kop. BR | [27-32 35-40] | 350-380 cm | 1800,00, 3000,00 (!) |
Acer platanoides (Klon pospolity) 'Globosum’ | | Mat.Kop. BR | [40-45-57] | 350-400 cm | 5000,00 8000,00 |
Acer platanoides (Klon pospolity) ’Palmatyfidum’ | | C-7,5 C-80 | [6-8-14-16] | 200-280 cm | 140,00 600,00 (!) |
Acer Campestre (Klon polny) | | C-35 C- 45 | 6-10-12 | 280-320 cm | 180,00 280,00 |
Acer Campestre (Klon polny) 'Lienco' | | Mat Kop. | 18-20cm | 380-450cm | 750,00 |
Acer Campestre (Klon polny) | | C-3 C-7,5 c-45 Mat.Kop | 10-12-14 14-16-18cm | 150-160 -280cm 300-380 cm | 25,00 260,00 300,00 380,00 520,00 700,00 |
AESCULUS – Kasztanowiec
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Aesculus hippocastanum (Kasztanowiec zwyczajny) | | Mat. Kop. BR | [30-35] | 400-450-600 cm | 2000,00 2500,00 (!) |
Aesculus hippocastanum (Kasztanowiec zwyczajny) 'Aurea' | | Mat. Kop. BR | [36-40-45-50] | 500-600 cm | 2500,00 3800,00 |
Aesculus flava (Kasztanowiec żółty) 'Vestita' | | Mat. Kop. BR | [25-30-35] | 450-600cm | 1800,00 (!) |
BETULA – Brzoza
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) | | Mat Kop. BR | [18-23] | 450-500cm | 550,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) | | Mat. Kop. BR | [30-35-40] | 800-1000 cm | 3500,00 3800,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) | | Mat. Kop. BR | [40-45-+] | 1000-1200cm | 4500,00 5000,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) | | C-7,5 | | 200-250 cm | 65,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) | | C-45 | [14-18] | 400-550 cm | 400,00 |
Betula silver shadow | | Mat Kop. | [14-16] | 300-350 cm | 500,00 |
Betula albosinensis (Brzoza biała chińska) | | Mat. Kop. | [20-22] | 400-450 cm | 700,00 |
Betula pendula Fastigiata JOES | | Mat Kop. | [10-12-14] | 400-500 cm | 650,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) 'Youngii’ | | C-300 | [26-28-32] | 350-380 cm | 2000,00 3000,00 |
Betula pendula (Brzoza brodawkowata) 'Youngii’ (wiosna) | | Mat Kop. Wiosna | [30-35] | 250-280 cm | 2800,00 (!) |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Long Trunk' | | C-10 C-15 | [6-8-10] | 180-200-250 | 200,00 280,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Long Trunk’ | | Mat. Kop. BR | [25-30] [14-16] | 180-200 cm | 1500,00 700,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Doorenbos’ | | C-7, | | 200-220 cm | 65,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Doorenbos’ | | Mat Kop. | [12-14] | 380-400 cm | 480,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Doorenbos’ | | Mat. Kop. BR | [14-16-18] | 300-350 cm | 700,00 800,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Doorenbos’ | | Mat. Kop.BR | [19-22] | 400-450 cm | 1000,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) Doorenbos x | | C-45 C-60 | [10-12-14] | 350-380 cm | 300,00 360,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Doorenbos’ | | C-60 x3 Mat Kop | [6-7] | 250 cm | 500,00 |
Betula utilis (Brzoza pożyteczna) 'Doorenbos’ | | Mat .Kop x 3 | [12-14-16-18] | 450-500 cm | 1800,00 2000,00 |
Betula pubescens (Brzoza omszona) 'Aurea' (Formow.) | | C-39 Mat.Kop. | [18-20-22] | 250-280 cm | 800,00 900,00 (!) |
Betula papyrifera (Brzoza papierowa) | | Mat. Kop. BR | [25-27-35-38] | 350-400 cm | 1500,00 3000,00 (!) |
GINKGO – Miłorząb
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia (cm)
na wys. 1m | Wysokość/Szerokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Ginkgo biloba (Miłorząb japoński) | | Mat. Kop. BR | [45-47-52] | 700-800 cm | 4000,00 5000,00(!) |
Ginkgo biloba (Miłorząb japoński) | | C-7 | | 120-140 cm | 80,00 |
Ginkgo biloba (Miłorząb japoński) | | C-60 | [8-10] | 300 -350cm | 600,00 |
CARPINUS – Grab
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Carpinus betulus (Grab pospolity) | | C-3 , | | 80-100 cm | 18,00 (!) |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Fastigiata' | | C-10 | | 170-180 cm | 100,00 |
Carpinus betulus Fastigiata Lucas | | Mat Kop.BR | [12-14] | 300-320 cm | 450,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Fastigiata' | | Mat. Kop. | [12-14] | 280-300 cm | 420,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Fastigiata' | | Mat. Kop. BR | [16-18-20-22] | 300-400 cm | 800,00 900,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) | | Mat. Kop. BR | [10-14] | 250-300 cm | 180,00 280,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) (Formowany) | | Mat. Kop. BR | [16-18] | 250-300 cm | 700,00 (!) |
Carpinus betulus (Grab pospolity) (Formowany) | | Mat. Kop. BR | [18-20] | 380-400 cm | 1000,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) (Formowany) | | Mat. Kop. BR | [20-25] | 400-450 cm | 2000,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) (Formowany) | | Mat. Kop. BR | [25-30-35-40] [40-45] | 480-550cm 450-500cm | 2800,00 3000,00 3500,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) ‚Pendula’ | | Mat.Kop BR | [25-26] | 200-220 cm | 1800,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) ‚Pendula’ | | C-250 | [26-30] | 180-240 cm | 2800,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Pendula' | | Mat. Kop. BR | [26-30-37] | 200-250 cm | 3000,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Pendula' | | Mat Kop.BR | [32-40] | 160-180 cm | 3000,00 3500,00 |
Carpinus betulus (Grab pospolity) Fastigiata 'Lucas' | | Mat.Kop BR | [18-20-25] | 350-400-450cm | 800,00 1200,00 (!) |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Fastigiata' | | Mat. Kop. BR Pa. | [30-35] | 380-400-600 cm | 4000,00 (!) |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Fastigiata' SOLITER | | Mat. Kop. BR | [38-42-57] | 500-600-800 cm | 5000,00 7000,00 (!) |
Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Frans Fontaine' | | Mat. Kop. BR | [30-35-38] | 450-550 700-800 cm | 2000,00 3500,00 |
CATALPA – Surmia
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Catalpa bignonioides (Surmia bignoniowa) | | Mat. Kop. BR | [40-50-70] | 550-600-700cm | 3500,00 5500,00 (!) |
Catalpa bignonioides (Surmia bignoniowa) 'Nana' | | C-50 Mat. Kop. BR | [16-18-21] | 220 cm Pa. | 520,00 700,00 |
Catalpa bignonioides (Surmia bignoniowa) 'Aurea' | | Mat. Kop. BR Pa.100 | [23-30-45+] | Pa 80 cm 300-350 -450cm | 550,00 1500,00 |
CORYLUS - Leszczyna
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Corylus avellana (Leszczyna pospolita) ‚Purpurea’ | | Mat. Kop. BR. | | | |
[table “46” not found /]
CRATAEGUS – Głóg
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Crataegus x media (Głóg pośredni) 'Paul's Scarlet' | | Mat. Kop. BR | [14-16-18] | 350 -400cm | 700,00 - 900,00 (!) |
FAGUS – Buk
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) | | Mat. Kop. BR | [10-12] | 250-300 cm | 180,00 300,00 (!) |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) | | Mat. Kop BR | [20-24] | 300-350 cm | 1200,00 (!) |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) | | Mat Kop.BR | [24-29 30-48] | 400-600-800cm | 1800,00 4500,00 (!) |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purple Fountain' | | Mat. Kop. BR | [10-12] | 300-350,00 | 650,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Dawyck Gold' | | Mat Kop. BR | [8-10] | 300-350 cm | 480,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Red Obelisk'/ 'Rohanii' | | Mat. Kop. | [8-10] | 300-350 cm | 480,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea' | | Mat. Kop. SOLITER | [28-38] | 600-700 cm | 3000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea' | | Mat. Kop. SOLITER | [38-40] | 700-800 cm | 6000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea' | | Mat. Kop. SOLITER | [50-60-65] | 800-900 cm | 9000,00 10000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea' | | Mat. Kop. SOLITER | [40-50] | 1300 cm | 7000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Pendula’ | | C-60 | [30-35-38] | 500-550 cm | 3000,00 4500,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Pendula’ | | Mat. Kop. BR Wiosna | [30-34] | 500-600-700 cm | 3500,00 4500,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Pendula’ | | Mat. Kop BR Wiosna | [35-40-45] | 800-1000 cm | 7000,00 8000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Pendula’ | | Mat Kop. BR Wiosna | [46-55+] | 1000-1200 cm | 9000,00 12000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Purpurea Pendula’ | | Mat. Kop. BR | [20-25] | 170-220 cm | 1500,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Red Obelisk'/ 'Rohanii' | | Mat. Kop. SOLITER | [30-35] | 600-700 cm | 4000,00 (!) |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Rohanii' | | Mat. Kop. SOLITER | [40-50-60+] | 1000-1200 cm | 10000,00 12000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Rohanii' | | Mat. Kop. SOLITER | [60-80] | 1200-1300 cm | 15000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Dawyck Gold' | | C-60 | [30-40] | 600 -700 cm | 2500,00 (!) |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Dawyck Gold' | | Mat. Kop. BR | [30-40] | 700 -7500 cm | 4000,00 |
Fagus sylvatica (Buk pospolity) 'Dawyck Gold' | | Mat. Kop. SOLITER | [45-60-70] | 900-1200 cm | 9000,00 15000,00 |
Fagus Sylvatica (Buk pospolity) Tricolor | | C-7,5 | | 150 -170 cm | 120,00 |
FRAXINUS – Jesion CENY PROMOCYJNE !!!
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) 'Globosa’ | | C-120 | [20-24] | 250-280 cm | 600,00 (!) |
Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) 'Globosa’ | | Mat. Kop. BR | [20-26] | 300-350 cm | 600,00 (!) |
Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) 'Globosa’ | | Mat. Kop. SOLITER | [30-40-50] | 450-500-600 cm | 1800,00 , 4000,00 |
Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) 'Pendula’ | | Mat. Kop. BR | [22-25-30] | 450-500 cm | 1000,00 2000,00(!) |
LARIX – Modrzew CENY PROMOCYJNE!!!
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Larix decidua (Modrzew europejski) 'Pendula’ | | C-60 | [25-27] | 200-250 cm | 480,00 (!) |
Larix decidua (Modrzew europejski) 'Pendula’ | | C-60 | [30-32-38] | 180-250 cm | 600,00 , 700,00 |
Larix kaempferi (Modrzew japoński) 'Diana’ | | C-45 C-60 | [16-18] | 300-350 cm | 480,00 500,00 (!) |
GINKGO – Miłorząb
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia (cm)
na wys. 1m | Wysokość/Szerokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Ginkgo biloba (Miłorząb japoński) | | Mat. Kop. BR | [45-47-52] | 700-800 cm | 4000,00 5000,00(!) |
Ginkgo biloba (Miłorząb japoński) | | C-7 | | 120-140 cm | 80,00 |
Ginkgo biloba (Miłorząb japoński) | | C-60 | [8-10] | 300 -350cm | 600,00 |
LIQUIDAMBAR - Ambrowiec
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Liquidambar styraciflua (Ambrowiec amerykański) | | Mat. Kop. BR | [24-26] | 400-450 cm | 2500,00 |
Liquidambar styraciflua (Ambrowiec amerykański) | | Mat. Kop. BR | [26-30-35] | 450-500-550 cm | 3500,00 4000,00 |
Liquidambar styraciflua (Ambrowiec amerykański) | | Mat. Kop BR | [12-14-16] | 250-300 cm | 600,00 800,00 |
LIRIODENDRON – Tulipanowiec
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) | | Mat. Kop. BR | [30-33] | 600-700 cm | 3500,00 (!) |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) | | Mat. Kop. BR | [34-36] | 700-800 cm | 4000,00 |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) | | Mat. Kop. BR | [36-38-40] | 800-1000 cm | 5500,00 6000,00 |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) | | Mat Kop . BR | [40-44-50] | 1000-1100 cm | 8500,00 12000,00 |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) 'Fastigiata' | | Mat. Kop. BR | [20-25] | 350-450 cm | 1200,00 (!) |
Liriodendron tulipifera (Tulipanowiec amerykański) 'Fastigiata' | | Mat. Kop. BR | [30-36-40] | 500-550 cm | 2500,00 2800,00(!) |
MAGNOLIA - Magnolia
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Magnolia kobus (Magnolia japońska) | | Mat.Kop. | [12-14+] cm | 300-350cm | 500,00 800,00 |
Magnolia (Magnolia) 'Susan' | | C-200 | | 170-200 cm | 3000,00 (!) |
Magnolia (Magnolia) 'Galaxy' | | C-10 C-20 | | 220-250 cm | 300,00 400,00 |
MALUS – Jabłoń
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Malus ‘Royality’ | | Mat. Kop. BR | [14-16-20] | 280-350 cm | 550,00 600,00 (!) |
Malus ‘Royal Beauty’ | | Mat. Kop. BR | [8-10] | 120-150 cm | 350,00 (!) |
Malus Golden Hornet | | Mat Kop. BR | [25-28] | 300-350 cm | 800,00 |
PLATANUS –Platan
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' | | Mat. Kop. BR | [25-30] | 550-600 cm | 2500,00 (!) |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' | | Mat. Kop. BR | [30-32] | 650-700 cm | 3500,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' | | Mat. Kop. BR | [32-34] | 650-700 cm | 3800,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' | | Mat. Kop. BR | [35-38-40] | 650-700-800 cm | 4500,00 5500,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' | | Mat. Kop.BR | [40-50-60] | 700-800-900 cm | 6500,00 9000,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Acerifolia' | | Mat. Kop. BR Pa. | [60-70] | 1000-12000 cm | 12000,00 |
Platanus x hispanica (Platan klonolistny) 'Alphen's Globe' | | Mat . Kop. BR Pa | [16-18-25] | 200 cm Pa | 2500,00 2800,00 ! |
PRUNUS – Śliwa , Wiśnia
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Prunus serrulata (Wiśnia piłkowana) 'Kiku-shidare' | | Mat. Kop. BR Pa. | [12-14-16] | 180-200 cm Pa. | 500,00 650,00 (!) |
Prunus serrulata (Wiśnia piłkowana) 'Amanogawa’ | | Mat. Kop. BR | | 450 500 cm | 1500,00 (!) |
Prunus serrulata (Wiśnia piłkowana) 'Royal Burgundy' | | Mat. Kop. BR Pa. | [8-10-12] | 220-280 cm Pa. | 380,00 (!) |
Prunus subhirtella (Wiśnia różowa) ’Autumnalis Rosea’ | | Mat. Kop. BR Pa. | [40-50] | 400 cm Pa. | 2800,00 |
QUERCUS – Dąb
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Quercus frainetto (Dąb węgierski) | | Mat. Kop. BR | [30-35-38] | 550 -600 cm | 2500,00 3000,00 |
Quercus frainetto (Dąb węgierski) | | Mat. Kop. BR | [38-40-45] | 600-650 cm | 3000,00 3500,00 |
Quercus frainetto (Dąb węgierski) | | Mat Kop. BR | [45-50] | 700-800 cm | 4500,00 |
Quercus robur Fastigiata Koster | | Mat.Kop BR | [10-14-16] | 380-420-450cm | 600,00 900,00 |
Quercus robur (Dąb szypułkowy) | | Mat. Kop. BR | [10-12 14-16 | 300-350- 420 cm | 320,00 520,00 |
Quercus robur (Dąb szypułkowy) | | Mat. Kop. BR | [18-24-28] | 450-500 cm | 1000,00 1800,00 |
Quercus robur (Dąb szypułkowy) | | Mat Kop .BR | [30-35-38] | 500-600 cm | 2000,00 4000,00 |
Quercus robur (Dąb szypułkowy) 'Fastigiata' SOLITER | | Mat. Kop. BR | [30-35] | 550-600 cm | 2500,00 |
Quercus robur (Dąb szypułkowy) 'Fastigiata' SOLITER | | Mat. Kop. BR | [35-45-65] | 700-800-1000cm | 4500,00 6500,00 |
Quercus rubra (Dąb czerwony) | | Mat. Kop. BR | [25-30-40] [45-50 60-66] | 500-600 700 cm 800-900 1000cm | 2500,00 3800,00 6000,00 8000,00 |
Quercus rubra (Dąb czerwony) SOLITER | | Mat. Kop. BR | [40-45] | 750-800-900 cm | 5000,00 |
Quercus palustris (Dąb błotny) | | Mat. Kop. BR | [45-55 60-75] | 800-900 1200 cm | 8500,00 15000,00 (!) |
Quercus palustris (Dąb błotny) 'Green Pilar' | | C-65 | [8-10] | 360-380 cm | 700,00 780,00 |
Quercus x bimundorum (Dąb) 'Crimschmidt' | | C-4 Pa Mat Kop. | 120-180-200 [8-10] | 120-180-200 250-300 | 95,00 500,00 |
Quercus x bimundorum (Dąb) 'Crimschmidt' | | Mat. Kop. BR | [15-20-25] | 350-400-500 cm | 900,00 1200,00 (!) |
ROBINIA – Robinia
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Robinia pseudoacacia (Robinia akacjowa) 'Frisia' | | Mat. Kop. BR | [40-50-60] | 600 -900 cm | 4500,00 5500,00 |
Robinia pseudoacacia (Robinia akacjowa) 'Umbraculifera' | | Mat Kop. BR | [20-25] | Pa 220 cm | 800,00 1200,00 (!) |
SALIX – Wierzba
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Salix alba (Wierzba biała) 'Tristis' | | Mat. Kop. BR | [50-55] | 600-800 cm | 4500,00 (!) |
Salix alba (Wierzba biała) 'Tristis' | | Mat. Kop. BR | [56-70-80] | 600 850cm | 6500,00 8500,00 |
Salix integra (Wierzba całolistna) 'Hakuro-nishiki' | | C-3 | | 70-80 cm | |
SORBUS – Jarząb
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Sorbus aucuparia (Jarzębina pospolita) | | C-7,5 | [6-8 cm ] | 200-280 cm | 80,00 |
Sorbus aucuparia (Jarzębina pospolita) | | Mat Kop. BR | [18-20-25] | 350-500 cm | 800,00 1200,00 (!) |
Sorbus intermedia (Jarząb szwedzki) 'Brouwers' | | C-45 BR | [35- 42] | 350-400 cm | 1800,00 2000,00 (!) |
Sorbus Intermedia | | C-5 | | 160-180 cm | 48,00 |
PYRUS - Grusza
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Pyrus calleryana (Grusza drobnoowocowa) 'Chanticleer' | | Mat. Kop. BR | [24-26] | 500 -600 cm | 1700,00 2000,00 |
SYRINGA - Lilak
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Syringa vulgaris (Lilak pospolity) 'Charles Joly' | | C-20 | | 140-160 cm | |
Syringa vulgaris (Lilak pospolity) 'Sensation' | | C-20 | | 140-160 cm | |
TILIA – Lipa
Gatunek / odmiana | Zdjęcie | Pojemnik / Materiał Kopany | Obwód pnia(cm) na wys. 1 m | Wysokość | Cena hurtowa netto (PLN) (8%) |
Tilia cordata platyphyllos (Lipa drobno szerokolistna) | | Mat. Kop. BR | [12-14] | 250-300-350cm | 320,00 (!) |
Tilia cordata xT platyphyllos (Lipa drobno xT szerokolistna) | | Mat. Kop. BR | [33-34] | 400-500 -550cm | 1600,00 |
Tilia cordata (Lipa drobnolistna) | | Mat. Kop. Form. | [30-38] | 600-700 cm | 2200,00 2600,00 |
Tilia cordata xT platyphyllos (Lipa drobno xT szerokolistna) | | Mat. Kop. Form. | [40-45] | 500-600 cm | 3500,00 |
Tilia cordata (Lipa drobnolistna) | | Mat. Kop. Form. | [45-50+] | 600-650 cm | 4500,00 |
Tilia cordata xT platyphyllos (Lipa drobno xT szerokolistna) | | Mat. Kop. Form. | [50-55-60] | 650-700 cm | 6000,00 |
Tilia cordata xT platyphyllos (Lipa drobno xT szerokolistna) | | Mat. Kop. Form. | [60-70-76-82] | 800-1100 cm | 10000,00 12000,00 |
Tilia platyphyllos (Lipa szerokolistna) | | Mat. Kop BR. | [18-20] | 350-380 cm | 480,00 550,00 |
Tilia platyphyllos (Lipa szerokolistna) Przycięta w Owal | | Mat. Kop. BR | [35-40-45] | 450-500 cm | 2000,00 2500,00 |
Tilia Caucasica (Lipa kaukaska) | | Mat.Kop.BR | [22-24 ] | 300-320 cm | 550,00 600,00 |
Tilia Caucasica (Lipa kaukaska) | | Mat. Kop. BR | [30-34 35-38] | 450-550 cm | 2000,00 3000,00 (!) |
Tilia Caucasica (Lipa kaukaska) | | C-45 | [30-35-40] [40-50-60] | 550-700 cm
600-700 -800cm | 2500,00 2800,00 4500,00 6000,00 |
Tilia Caucasica (Lipa kaukaska) | | Mat. Kop. BR | [38-40-45-50] | 600-700 cm | 4000,00 4500,00 |
Tilia cordata (Lipa drobnolistna) 'Green Globe’ | | Mat. Kop. BR | [14-16-18-22] | 130-150 cm Pa. | 400,00 600,00 |
Tilia cordata (Lipa drobnolistna) 'Green Globe’ | | Mat. Kop. BR | [20-25] | 140-170 cm Pa. | 750,00 |
